Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Benteng, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 47 | 1,14% | 23 | 0,56% | 24 | 0,58% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 199 | 4,82% | 100 | 2,42% | 99 | 2,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 349 | 8,46% | 155 | 3,76% | 194 | 4,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 344 | 8,34% | 183 | 4,44% | 161 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 316 | 7,66% | 160 | 3,88% | 156 | 3,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 287 | 6,96% | 152 | 3,68% | 135 | 3,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 353 | 8,56% | 167 | 4,05% | 186 | 4,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 9,38% | 194 | 4,70% | 193 | 4,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 374 | 9,06% | 187 | 4,53% | 187 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 314 | 7,61% | 157 | 3,81% | 157 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 295 | 7,15% | 147 | 3,56% | 148 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 5,33% | 96 | 2,33% | 124 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 5,24% | 105 | 2,54% | 111 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 3,44% | 81 | 1,96% | 61 | 1,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,81% | 59 | 1,43% | 57 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,11% | 48 | 1,16% | 39 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 1,77% | 43 | 1,04% | 30 | 0,73% |
| JUMLAH | 4119 | 99,83% | 2057 | 49,85% | 2062 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,17% | 2 | 0,05% | 5 | 0,12% | |
| TOTAL | 4126 | 100,00% | 2059 | 49,90% | 2067 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026