Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Benteng, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 49 | 1,19% | 25 | 0,61% | 24 | 0,58% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 201 | 4,89% | 99 | 2,41% | 102 | 2,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 344 | 8,38% | 153 | 3,73% | 191 | 4,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 346 | 8,42% | 184 | 4,48% | 162 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 310 | 7,55% | 160 | 3,90% | 150 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 6,96% | 148 | 3,60% | 138 | 3,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 8,64% | 170 | 4,14% | 185 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 389 | 9,47% | 193 | 4,70% | 196 | 4,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 9,01% | 190 | 4,63% | 180 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 7,55% | 152 | 3,70% | 158 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 7,04% | 143 | 3,48% | 146 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 5,36% | 96 | 2,34% | 124 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 5,26% | 104 | 2,53% | 112 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 3,48% | 83 | 2,02% | 60 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 2,73% | 57 | 1,39% | 55 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,12% | 48 | 1,17% | 39 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 1,78% | 43 | 1,05% | 30 | 0,73% |
| JUMLAH | 4100 | 99,83% | 2048 | 49,87% | 2052 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,17% | 2 | 0,05% | 5 | 0,12% | |
| TOTAL | 4107 | 100,00% | 2050 | 49,91% | 2057 | 50,09% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026