You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Benteng
Desa Benteng

Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Benteng, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 971 23,53% 512 12,41% 459 11,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 988 23,95% 14 0,34% 974 23,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 683 16,55% 344 8,34% 339 8,22%
4 PENSIUNAN 9 0,22% 7 0,17% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,53% 13 0,32% 9 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,24% 10 0,24% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 65 1,58% 60 1,45% 5 0,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 566 13,72% 358 8,68% 208 5,04%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,32% 7 0,17% 6 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 458 11,10% 450 10,91% 8 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,51% 7 0,17% 14 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 6 0,15% 3 0,07% 3 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,17% 6 0,15% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 10 0,24% 6 0,15% 4 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 268 6,50% 241 5,84% 27 0,65%
89 LAINNYA 8 0,19% 4 0,10% 4 0,10%
JUMLAH 4126 100,00% 2059 49,90% 2067 50,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4126 100,00% 2059 49,90% 2067 50,10%

Diperbarui pada : 26 Februari 2026

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.985.113.300,00 Rp 1.985.113.300,00
100%
Belanja
Rp 1.877.513.300,00 Rp 1.882.328.300,00
99.74%
Pembiayaan
Rp -95.585.000,00 Rp -95.033.520,00
100.58%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.100.000,00 Rp 2.100.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 400.000,00 Rp 400.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.072.955.000,00 Rp 1.072.955.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 314.797.500,00 Rp 314.797.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 464.860.800,00 Rp 464.860.800,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 778.770.200,00 Rp 782.770.200,00
99.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 442.352.100,00 Rp 443.167.100,00
99.82%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 221.591.000,00 Rp 221.591.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 424.800.000,00 Rp 424.800.000,00
100%