Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Benteng, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2064 | 49,89% | 2064 | 49,89% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2073 | 50,11% | 0 | 0,00% | 2073 | 50,11% |
| JUMLAH | 4137 | 100,00% | 2064 | 49,89% | 2073 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4137 | 100,00% | 2064 | 49,89% | 2073 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026