Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Benteng, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 57 | 1,38% | 31 | 0,75% | 26 | 0,63% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,56% | 11 | 0,27% | 12 | 0,29% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0,24% | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 259 | 6,26% | 136 | 3,29% | 123 | 2,97% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,22% | 3 | 0,07% | 6 | 0,15% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 116 | 2,80% | 54 | 1,31% | 62 | 1,50% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 109 | 2,63% | 62 | 1,50% | 47 | 1,14% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 24 | 0,58% | 12 | 0,29% | 12 | 0,29% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1663 | 40,20% | 826 | 19,97% | 837 | 20,23% |
| JUMLAH | 2275 | 54,99% | 1143 | 27,63% | 1132 | 27,36% | |
| BELUM MENGISI | 1862 | 45,01% | 921 | 22,26% | 941 | 22,75% | |
| TOTAL | 4137 | 100,00% | 2064 | 49,89% | 2073 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026