Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Benteng, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 57 | 1,38% | 31 | 0,75% | 26 | 0,63% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,56% | 11 | 0,27% | 12 | 0,29% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0,24% | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 259 | 6,28% | 136 | 3,30% | 123 | 2,98% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,22% | 3 | 0,07% | 6 | 0,15% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 115 | 2,79% | 53 | 1,28% | 62 | 1,50% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 109 | 2,64% | 62 | 1,50% | 47 | 1,14% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 24 | 0,58% | 12 | 0,29% | 12 | 0,29% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1663 | 40,31% | 826 | 20,02% | 837 | 20,29% |
| JUMLAH | 2274 | 55,11% | 1142 | 27,68% | 1132 | 27,44% | |
| BELUM MENGISI | 1852 | 44,89% | 917 | 22,22% | 935 | 22,66% | |
| TOTAL | 4126 | 100,00% | 2059 | 49,90% | 2067 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026