Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Benteng, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 57 | 1,39% | 31 | 0,75% | 26 | 0,63% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,56% | 11 | 0,27% | 12 | 0,29% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0,24% | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 259 | 6,31% | 136 | 3,31% | 123 | 2,99% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,22% | 3 | 0,07% | 6 | 0,15% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 115 | 2,80% | 53 | 1,29% | 62 | 1,51% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 108 | 2,63% | 62 | 1,51% | 46 | 1,12% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 25 | 0,61% | 13 | 0,32% | 12 | 0,29% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1659 | 40,39% | 822 | 20,01% | 837 | 20,38% |
| JUMLAH | 2270 | 55,27% | 1139 | 27,73% | 1131 | 27,54% | |
| BELUM MENGISI | 1837 | 44,73% | 911 | 22,18% | 926 | 22,55% | |
| TOTAL | 4107 | 100,00% | 2050 | 49,91% | 2057 | 50,09% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026