Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Benteng, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4050 | 98,16% | 2020 | 48,96% | 2030 | 49,20% |
| 2 | KRISTEN | 60 | 1,45% | 32 | 0,78% | 28 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 16 | 0,39% | 7 | 0,17% | 9 | 0,22% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4126 | 100,00% | 2059 | 49,90% | 2067 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4126 | 100,00% | 2059 | 49,90% | 2067 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026