Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Benteng, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4031 | 98,15% | 2011 | 48,97% | 2020 | 49,18% |
| 2 | KRISTEN | 60 | 1,46% | 32 | 0,78% | 28 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 16 | 0,39% | 7 | 0,17% | 9 | 0,22% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4107 | 100,00% | 2050 | 49,91% | 2057 | 50,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4107 | 100,00% | 2050 | 49,91% | 2057 | 50,09% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026