Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Benteng, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4058 | 98,09% | 2023 | 48,90% | 2035 | 49,19% |
| 2 | KRISTEN | 62 | 1,50% | 33 | 0,80% | 29 | 0,70% |
| 3 | KATHOLIK | 17 | 0,41% | 8 | 0,19% | 9 | 0,22% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4137 | 100,00% | 2064 | 49,89% | 2073 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4137 | 100,00% | 2064 | 49,89% | 2073 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026